Du lundi 19 au samedi 24 septembre 2005, s'est déroulé à Saint-Claude l'édition 2005 du colloque de la commission sismologique européenne SEISMIC PHENOMENA ASSOCIATED WITH VOLCANIC ACTIVITY, sur le thème "Quantifying volcanic activity", à l'hôtel Saint-Georges. Les participants, tous spécialistes en volcanologie et sismologie, viennent d'Amérique Latine (Nicaragua, Mexique, Costa Rica, Guatemala, Péru, Colombie, Chili), de la Caraïbe (Puerto Rico, Montserrat, Trinidad, Martinique et Guadeloupe) et d'Europe (Italie, Angleterre, Irlande, France, Icelande, Suisse).
Au programme de nombreuses sessions scientifiques dont une spécialement sur la Soufrière de Guadeloupe et le contexte tectonique des Petites Antilles, une visite de l'observatoire, une visite de la centrale géothermique de Bouillante et une sortie sur le dôme de la Soufrière.
Le colloque est organisé par Jurgen Neuberg (University of Leeds), Roberto Carniel (Università di Udine), François Beauducel (OVSG-IPGP) et Philippe Lesage (IRD / LGIT-Savoie) et a reçu le soutien financier de l'Université de Savoie, de l'IRD et de l'OVSG.
En complément de la page officielle du colloque, le programme détaillé (PDF, 800 Ko), la note du field trip Soufrière (PDF, 5 Mo), et ci-dessous le programme résumé :
... la liste complète des participants (en gris les personnes ayant annulé leur voyage mais dont les travaux ont été présentés par des co-auteurs)...
Name | Institution | Country | Abstract | |
---|---|---|---|---|
Venus BASS | Montserrat Volcano Observatory | Montserrat | venus @ mvo.ms | 1 |
Klaus BATAILLE | Univ. Concepcion | Chile | klaus @ depto.sismos.udec.cl | 1 |
Sara BAZIN | OVMP-IPGP, Martinique | France | bazin @ ipgp.jussieu.fr | 1P |
François BEAUDUCEL | OVSG-IPGP, Guadeloupe | France | beauducel @ ovsg.univ-ag.fr | 2 + 2P |
Didier BERTIL | BRGM / CDSA, Guadeloupe | France | d.bertil @ brgm.fr | |
Georges BOUDON | IPGP | France | boudon @ ipgp.jussieu.fr | 1 |
Roberto CARNIEL | Univ. Udine | Italy | roberto.carniel @ uniud.it | 3 |
John F. CLINTON | PRSMP, Univ. Puerto Rico | USA | jclinton @ uprm.edu | 1 |
Marielle COLLOMBET | Univ. Leeds | UK | marielle @ earth.leeds.ac.uk | 2 |
Frédéric DONDIN | Seismic Research Unit / UAG | Trinidad | dondin_frederic @ yahoo.fr | 1 |
Jean-Michel DOUCHAIN | OPGC, Clermont-Ferrand | France | j.m.douchain @ opgc.univ-bpclermont.fr | |
Susanna FALSAPERLA | INGV Catania | Italy | falsaperla @ ct.ingv.it | 1 |
Nathalie FEUILLET | OVMP-IPGP, Martinique | France | feuillet @ ipgp.jussieu.fr | 1 |
Marco FULLE | Oss. Astronomico Trieste | Italy | fulle @ ts.astro.it | 1 |
Sandra JACOBY-KOALY | Université Antilles-Guyane, Guadeloupe | France | sandra.jacoby @ univ-ag.fr | |
Olivier JAQUET | Colenco | Switzerland | olivier.jaquet @ colenco.ch | 1 |
Philippe JOUSSET | BRGM, Orléans | France | p.jousset @ brgm.fr | 1 |
Philippe LESAGE | UNAM / IRD | Mexico | Philippe.Lesage @ univ-savoie.fr | 2 |
Giuseppe LOMBARDO | Università di Catania | Italy | lombardo @ unict.it | |
Richard LUCKETT | Montserrat Volcano Observatory | Montserrat | rich @ mvo.ms | 1 |
Orlando MACEDO | Instituto Geofisico del Peru, Arequipa | Peru | omacedos @ axil.igp.gob.pe | 1 |
Juan-Carlos MOLINA SANTANA | Open University | UK | juan-carlos.molinasantana @ consilium.eu.int | 1 |
Jacques MOLINIE | Université Antilles-Guyane, Guadeloupe | France | jmolinie @ univ-ag.fr | |
David MONTERROSO | CONRED | Guatemala | DMonterroso @ conred.org.gt | 1 |
Mauricio MORA | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | mmmora @ geologia.ucr.ac.cr | |
Juergen NEUBERG | Univ. Leeds | UK | locko @ earth.leeds.ac.uk | 3 |
Gareth O'BRIEN | Geology Dept., UCD, Belfield, Dublin | Ireland | gareth.obrien![]() | 1 |
Heidi SOOSALU | University of Cambridge | UK | heidi @ hi.is | 2 |
Virginia TENORIO | INETER | Nicaragua | virginia.tenorio @ gf.ineter.gob.ni | 2 |
Carlos VARGAS | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 1 |
...et quelques photos des moments de travail et de détente...