Nom Prénom Trigramme Equipe Bureau N° de Tel. 
          01 83 95 xx xx
BADRO James JBA DeCore 240 76 40
BARBIER  Sylvie SBA GEOSCOPE 365 75 26
BARGERY Alister ABA DFG 439 74 29
BARRIER  Laurie LBA TML 211 76 08
BAYRAKCI  Gaye GBA SISMO 305 75 27
BEAUDUCEL  François FBE SISMO 371 75 28
BEJAR  Marta MBE TML 206 76 09
BEN SAID  Houari HBS SG-SF 250 75 99
BENCHIKH Mohamed MBH GSM 359 76 54
BERNAL-CARRERA  Rosa RBC SG-DR 152 75 40
BERNARD Pascal PBE SISMO 314 75 29
BESSE  Jean JBE PALEOMAG 136 74 87
BESSON  Pascale PBS GSV 464 76 31
BIRCK  Jean-Louis JLB G&C 562 74 33
BISSESSUR   Dass DBI GSM 350 76 77
BLIN  Alexandre ABL GSM 340 76 67
BOIVERT Emmanuel EBO GAP 166 77 40
BOIVERT  Emmanuel EBV GIS 507 73 90
BONAIME  Sébastien SBO GEOSCOPE 337 75 31
BONIFACIE  Magali MBO GIS 506 75 09
BONILLA-LOPEZ Inmaculada IBL GSM 359 76 69
BOUDON  Georges GBO GSV 465 76 32
BOUILLOUX  Alexandra ABO PALEOMAG 123 74 88
BOUQUEREL  Hélène HBO DFG 453 73 99
BOURRAND  Jean-Jacques JJB GIS 514 74 73
BRANDEIS  Geneviève GBR DFG 456 74 01
BROWN  Vanessa VBR GSM 354 76 84
BRUNET  Christophe CBR SISMO 338 75 32
Bureau de passage PRG     221 74 98
BURGOS  Gaël  GBU SISMO 321 75 33
BUSIGNY  Vincent  VBU G&C 506 74 34