200,rt
1.0 337.5 0.40
1.0 200.0 0.39
1.0 337.5 0.54
1.0 337.5 0.52
1.0 337.5 0.23
1.0 337.5 0.43
1.0 337.5 0.64
1.0 337.5 0.69
1.0 337.5 0.66
1.0 337.5 0.60
1.0 337.5 0.69
1.0 337.5 0.64
1.0 337.5 0.58
1.0 337.5 0.62
1.0 337.5 0.72
1.0 337.5 0.73
1.0 337.5 0.70
1.0 337.5 0.74
1.0 337.5 0.87
1.0 337.5 0.91
1.0 337.5 1.06
1.0 337.5 1.07
1.0 337.5 1.07
1.0 337.5 1.13
1.0 337.5 1.42
1.0 337.5 1.52
1.0 337.5 1.61
1.0 337.5 1.89
1.0 337.5 2.08
1.0 337.5 1.99
1.0 337.5 1.84
1.0 337.5 1.74
1.0 337.5 1.65
1.0 337.5 1.63
1.0 337.5 1.63
1.0 337.5 1.65
1.0 337.5 1.67
1.0 337.5 1.65
1.0 337.5 1.67
1.0 337.5 1.41
1.0 337.5 1.40
1.0 337.5 1.25
1.0 337.5 1.17
1.0 337.5 1.18
1.0 337.5 1.29
1.0 337.5 1.28
1.0 337.5 1.38
1.0 337.5 1.39
1.0 337.5 1.45
1.0 337.5 1.40
1.0 337.5 1.26
1.0 337.5 1.23
1.0 337.5 1.28
1.0 337.5 1.22
1.0 337.5 1.07
1.0 337.5 0.94
1.0 337.5 0.78
1.0 337.5 0.47
1.0 337.5 0.41
1.0 337.5 0.44
1.0 337.5 0.54
1.0 337.5 0.57
1.0 337.5 0.43
1.0 337.5 0.26
1.0 337.5 0.24
1.0 337.5 0.14
1.0 337.5 0.33
1.0 337.5 0.41
1.0 337.5 0.34
1.0 337.5 0.30
1.0 337.5 0.38
1.0 337.5 0.30
1.0 337.5 0.14
1.0 337.5 0.11
1.0 337.5 0.00
1.0 337.5 0.00
1.0 337.5 0.00
1.0 337.5 0.65
1.0 337.5 0.70
1.0 337.5 0.52
1.0 337.5 0.51
1.0 337.5 0.31
1.0 337.5 0.49
1.0 337.5 0.70
1.0 337.5 0.50
1.0 337.5 0.70
1.0 337.5 0.66
1.0 337.5 0.66
1.0 337.5 0.52
1.0 337.5 0.44
1.0 337.5 0.40
1.0 337.5 0.40
1.0 337.5 0.19
1.0 337.5 0.32
1.0 337.5 0.31
1.0 337.5 0.60
1.0 337.5 0.52
1.0 337.5 0.41
1.0 337.5 0.43
1.0 337.5 0.65
1.0 337.5 0.65
1.0 337.5 0.71
1.0 337.5 0.59
1.0 337.5 1.15
1.0 337.5 1.35
1.0 337.5 1.25
1.0 337.5 1.20
1.0 337.5 1.43
1.0 337.5 1.68
1.0 337.5 1.80
1.0 337.5 1.80
1.0 337.5 1.80
1.0 337.5 1.78
1.0 337.5 1.97
1.0 337.5 2.13
1.0 337.5 2.07
1.0 337.5 2.08
1.0 337.5 2.12
1.0 337.5 2.20
1.0 337.5 2.16
1.0 337.5 2.05
1.0 337.5 1.98
1.0 337.5 1.99
1.0 360.0 2.12
1.0 360.0 2.12
1.0 337.5 2.01
1.0 337.5 1.97
1.0 337.5 1.95
1.0 337.5 1.82
1.0 337.5 1.84
1.0 337.5 1.75
1.0 337.5 1.68
1.0 337.5 1.72
1.0 337.5 1.69
1.0 337.5 1.68
1.0 337.5 1.45
1.0 337.5 1.31
1.0 337.5 1.45
1.0 337.5 1.49
1.0 337.5 1.59
1.0 337.5 1.64
1.0 337.5 1.64
1.0 337.5 1.49
1.0 337.5 1.54
1.0 337.5 1.52
1.0 337.5 1.41
1.0 337.5 1.37
1.0 337.5 1.37
1.0 337.5 1.26
1.0 337.5 1.20
1.0 337.5 1.07
1.0 337.5 1.15
1.0 337.5 0.93
1.0 337.5 1.03
1.0 337.5 1.09
1.0 337.5 1.11
1.0 337.5 1.17
1.0 337.5 1.06
1.0 337.5 0.97
1.0 337.5 0.84
1.0 337.5 0.81
1.0 337.5 0.77
1.0 337.5 1.00
1.0 337.5 0.95
1.0 337.5 0.87
1.0 337.5 0.73
1.0 337.5 0.73
1.0 337.5 0.89
1.0 337.5 0.81
1.0 337.5 0.87
1.0 337.5 0.83
1.0 337.5 0.80
1.0 337.5 0.70
1.0 337.5 0.59
1.0 337.5 0.56
1.0 337.5 0.47
1.0 337.5 0.50
1.0 337.5 0.57
1.0 337.5 0.52
1.0 337.5 0.50
1.0 337.5 0.44
1.0 337.5 0.32
1.0 337.5 0.29
1.0 337.5 0.35
1.0 337.5 0.27
1.0 337.5 0.32
1.0 337.5 0.31
1.0 337.5 0.23
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.10
1.0 337.5 0.00
1.0 337.5 0.20
1.0 337.5 0.38
1.0 337.5 0.51
